組織名称:公益財団法人 石川県産業創出支援機構
設立日:平成11年4月1日
法的根拠等:
名称 | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 |
---|---|
設立年月日 | 平成11年4月1日 |
理事長 | 石川県知事 谷本正憲 |
基本財産 | 177,220千円 |
職員数 | 130名(R2.4.1現在) |
所在地 | 〒920-8203 |
TEL | 076-267-1001 |
FAX | 076-268-4911 |
info@isico.or.jp |
ビジネスに関する様々な問題を解決するISICOは専門家の集団です。
まずは気軽にご相談ください。
起業や新分野進出はもとより、経営、技術、人材、情報化、新分野への進出など、企業が抱える課題や問題点は多岐にわたります。
豊富な知識と経験を持つアドバイザーやコーディネーターが、また、必要に応じて外部の専門家が具体的かつ実践的なアドバイスで、企業の課題の解決に向け支援いたします。
公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)は、石川の将来を担う企業を様々なカタチで支援する機関です。
【総務企画部】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•総務企画課 | 076-267-1239 | 076-268-1322 |
【産業振興部】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•産業情報課 | 076-267-1001 | 076-268-4911 |
•産業支援課 | 076-267-1145 |
【販路開拓推進部】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•受注開拓課 | 076-267-1140 | 076-268-4911 |
•販路開拓課 |
【経営支援部】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•経営支援課 | 076-267-1244 | 076-267-3622 |
•新事業支援課 | ||
•設備支援課 | 076-267-1174 | |
•経営改善支援センター | 076-267-4974 |
【再生支援室】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•再生支援室 | 076-267-1189 | 076-267-5563 |
【よろず支援拠点】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•よろず支援拠点 | 076-267-6711 | 076-267-3622 |
•加賀サテライト(小松) | 0761-21-1139 | 0761-21-3120 |
•能登サテライト(七尾) | 0767-52-1225 | 0767-54-8811 |
•能登サテライト(輪島) | 0768-26-2333 | 0768-26-2334 |
【事業引継ぎ支援センター】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•事業引継ぎ支援センター | 076-256-1031 | 076-256-1061 |
【プロジェクト推進部】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•技術開発支援課 | 076-267-6291 | 076-268-1322 |
•研究交流推進課 |
【地域振興部】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•地域産業支援課 | 076-267-5551 | 076-268-1322 |
•農商工連携推進課 | ||
•能登サテライト | 0768-26-2333 | 0768-26-2334 |
【サイエンスパークオフィス】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•サイエンスパークオフィス | 0761-51-0122 | 0761-51-0161 |
•石川ハイテク交流センター | ||
•いしかわクリエイトラボ | ||
•いしかわフロンティアラボ |
【石川県地場産業振興センター】 | TEL | FAX |
---|---|---|
•石川県地場産業振興センター | 076-268-2010 | 076-268-2859 |
•正味財産増減計算書【法人全体】 [PDFファイル/71KB]
•正味財産増減計算書【内訳表】 [PDFファイル/69KB]
•財務諸表に対する注記・付属明細書 [PDFファイル/81KB]
•正味財産増減計算書【法人全体】 [PDFファイル/69KB]
•正味財産増減計算書【内訳表】 [PDFファイル/68KB]
•財務諸表に対する注記・付属明細書 [PDFファイル/82KB]
•正味財産増減計算書【法人全体】 [PDFファイル/135KB]
•正味財産増減計算書【内訳表】 [PDFファイル/128KB]
•財務諸表に対する注記・付属明細書 [PDFファイル/162KB]